Ort |
Objekt |
Art der Arbeit |
Beispielpläne |
2023 | |||
Herrenberg (BB) | "Neuer Ratskeller", Marktplatz 3 | Bauaufnahme GS 3 | |
Grafenau - Döffingen (BB) | Hopfenscheune Wittumstraße 32 | Bauafnahme GS 2+ und Bauhistorische Untersuchung | |
SchwäbischGmünd - Rechberg (AA) | Burgruine Hohenrechberg | Orthobildpläne Innere Zwingermauer und Bildabwicklung Maschikuliturm | |
Offenburg (OG) | Blockheizkraftwerk Kreuzschlag | Bauaufnahme GS 3 | |
Backnang (WN) | Zentralschulgebäude | Orthobildpläne Stützmauern | |
2022 | |||
Weil der Stadt(BB) | Stadtmauer Renninger Vorstadt (Südseite, R7-R9) | Bildpläne und Schnitte | |
Sontheim-Brenz(HDH) | Schloss Brenz, Südflügel | Bildpläne der Böden und Wände im UG | |
Reichenau-Niederzell(KN) | Pfarrkirche St. Peter und Paul | Bauaufnahme GS3 Turmschnitte und Orthobildpläne der Turminnenwände | |
Kürnbach(KA) | Adlerstraße 7 | Bauaufnahme GS3 Wohnhaus und Scheune | |
Bretten(KA) | Weißhofer Straße 33 | Orthobildplan Ostfassade | |
Asperg (LB) | Schulstraße 7 | Dendrochronologische Datierung, Fotodokumentation | |
Eberdingen -Hochdorf (LB) | Gutspferdestall | Bauaufnahme GS3 | |
Lienzingen (PF) | Zehntscheuer | Dendrochronologische Datierung | |
Pfullingen (RT) | Rathaus II, Marktplatz 4 | Bauhistorische Untersuchung, Archivrecherche | |
Bretten(KA) | Weißhofer Straße 35 und 37 | Bauaufnahme GS 2 und Bauhistorische Untersuchung der Keller | |
Dätzingen (BB) | Altes Rathaus | Bauaufnahme GS 3 | |
Weil der Stadt (BB) | "Gerberhaus", Stuttgarter Straße 42 | Dendrochronologische Datierung | |
Großsachsenheim (LB) | Evang. Kirche St. Fabian und St. Sebastian | Bauaufnahme Dachwerk GS 3 | |
2021 | |||
Sontheim - Brenz (HDH) | Schloss Brenz, Südflügel ("Saalbau") | Bauaufnahme GS 3 | |
Bretten(KA) | Weißhofer Straße 33 | Bauaufnahme GS 2 und Bauhistorische Untersuchung der Keller | |
Eberdingen - Hochdorf (LB) | Schlosspark | Archivalienauswertung | |
Ludwigsburg | Badhotel Hoheneck, Marbacher Straße 211 | Bauaufnahme GS 3 | |
Schwäbisch Hall | Schneiderhäusle | Bauaufnahme GS 2 | |
Stuttgart (S) | Am Bopserweg 7 | Bestandspläne des Gartens | |
Eberdingen - Hochdorf (LB) | Schlossscheuer | Bauaufnahme GS 3 | |
Bönnigheim (LB) | Schmale Gasse 10 (Wohnhaus) | Bauaufnahme GS 2 | |
Gündelbach (LB) | Katharinenstraße 12 | Bauaufnahme GS 2, Bauhistorische Kurzuntersuchung | |
2020 | |||
Leutenbach (WN) | Hauptstraße 20 | Abbruchdokumentation | |
Löwenstein (HN) | Schlossruine | Orthobildplan SfM, Bauhistorische Untersuchung | |
Bad Mergentheim (TBB) | Münster St. Johannes | Bildpläne SfM(Walzenabwicklungen der Gewölbe) | |
Schwieberdingen (LB): | Gasthaus Ochsen | Bauhistorische Untersuchung | |
Bönnigheim (LB) | Schmale Gasse 10 (Scheune) | Dendrodatierung | |
Schäftersheim (TBB) | Kirchturm | Dendrodatierung | |
Vaihingen/Enz (LB) | Mühlstraße 21 | Bauaufnahme GS 3 (DG), Dendrodatierung | |
Börtlingen (GP) | Alte Kaserne |
Bauaufnahme GS 2, Bauhistorische Kurzuntersuchung |
|
Ulm - Wiblingen (UL) | Konventbau Kloster | Bauhistorische Detailuntersuchung | |
Hertmannsweiler (WN) | Bruckwiesenstraße 3 | Dendrodatierung | |
Täferrot (AA) | Afrakirche | Orthobildpläne Fassaden | |
Waiblingen - Bittenfeld (WN) | Schillerstraße 124 | Bauaufnahme GS2 | |
Eberdingen - Hochdorf (LB) | Schloss Hochdorf | Bauaufnahme teils GS3 teils GS2, Bauhistorische Beratung, Archivrecherche, Baualterspläne | |
Laudenbach (TBB) | Bergkirche Turmhelm | Bauaufnahme GS 3 | |
Herrenberg - Affstätt(BB) | Conrad-Weiser-Str. 6/1 | Bauaufnahme GS 2, Fotodokumentation | |
Großsachsenheim (LB) | Hauptstraße 6 | Dendrodatierung | |
Widdern (HN) | Mühlgasse 28 | Bauaufnahme GS 1 und GS 3 | |
2019 | |||
Forchtenberg (KÜN) | Friedhofskapelle St. Michael | Bauaufnahme GS 3, Bildplan Giebel | |
Bretten (KA) | Melanchthonstraße 49 | Bauaufnahme GS 3, Bauhistorische Untersuchung, denkmalpflegerische Wertepläne | |
Freudenstein (PF) | Knittlinger Straße 8 | Bauaufnahme GS 1 | |
Gärtringen (BB) | Schmiedstraße 7 | Bauaufnahme GS 3, Baualterspläne, denkmalpflegerische Wertepläne | |
Beuren (ES) | Stocknachstraße 9 + 11 | Bauaufnahme GS 2, Dendrodatierung | |
Weikersheim(TBB) | Stadtkirche St. Georg | Dachbauaufnahme GS 3 | |
2018 | |||
Kloster Bronnbach (TBB) | Schreinereibau | Bauhistorische Untersuchung | |
Bretten (KA) | ev. Gemeindehaus (ehem. Kath. Stadtkirche) | Dachbauaufnahme GS 3 | |
Sipplingen (FN) | Seestraße 50 | Bauaufnahme GS 3, Bauhistorische Untersuchung | |
Marbach am Neckar(LB) | Evang. Stadtkirche | Bauhistorische Untersuchung mit Dendrodatierung | |
Renningen(BB) | Mühlgasse 14/1 | Fotodokumentation | |
Baiersbronn - Buhlbach (FDS) | Glashütte, Gasthaus Löwen | Bauhistorische Untersuchung | |
Gärtringen (BB) | Schmiedstraße 7 | Dendrochronologische Datierung | |
Vaihingen/Enz (LB) | Schloss Kaltenstein | Bauhistorische Untersuchung der Weinbergmauern | |
2017 | |||
Erligheim (LB) | Hauptstraße 4, "Große Scheune" | Bauaufnahme GS 3 | |
Maikammer (SÜW) | Marktstraße 5 | Bauaufnahme GS 2 | |
Giengen an der Brenz - Hürben (HDH) | Burgruine Kaltenburg | Orthobildplan Schildmauer | |
Obrigheim - Asbach (MOS) | Evang. Kirche | Bildpläne Kirchturm und Chor, Bauhistorische Untersuchung und Archivrecherche | |
Ravensburg (RV) | Leonhardstraße 19 | Bauaufnahme GS 2 | |
Schwäbisch Gmünd - Rechberg(AA) | Burgruine Hohenrechberg |
Südöstliche Zwingermauer Bildpläne |
|
Salach (GP) | Burg Staufeneck | Bauhistorische Untersuchung | |
Gäufelden - Öschelbronn (BB) | Kirchstraße 14/3 (Scheune) | Bauaufnahme GS1 und GS3, Bauhistorische Untersuchung | |
Vöhrenbach - Hammereisenbach (VS) | Burgruine Neufürstenberg | Orthobildpläne | |
Bretten (KA) | Weißhofer Str. 39 (Türmle und Alte Pinselfabrik) | Bauhistorische Untersuchung und Archivrecherche | |
Ditzingen - Heimerdingen (LB) | Rutesheimer Straße 9 (ehem. Gasthaus Lamm) | Bauaufnahme GS 3 (Wohnhaus) Bauaufnahme GS 2 (Scheunen)
Bauhistorische Untersuchung mit Dendrodatierung (Jan. 2018) |
|
Ravensburg (RV) | Leonhardstraße 25 | Bauaufnahme GS 2 | |
2016 | |||
Reutlingen (RT) | Katharinenstraße 6+8 | Abbruchdokumentation Keller (Bauaufnahme GS3, Bauhistorische Untersuchung) | |
Rottenburg (TÜ) | Rathaus | Bauhistorische Detailuntersuchung | |
Bretten (KA) | Weißhofer Straße 2 | Archivrecherche und Bauhistorische Untersuchung | |
Bretten (KA) | Weißhofer Straße 2/1 (Steinscheune) | Bauaufnahme GS2, Archivrecherche und Bauhistorische Untersuchung | |
Wüstenrot - Maienfels (HN) | Burgkirche | Laserscans Dachstuhl | |
Vaihingen an der Enz (LB) | Schloss Kaltenstein | Bauaufnahme und Bildpläne Schenkelmauerkanzel | |
Rottenburg - Seebronn (TÜ) | Plettenbergstraße 12 | Abbruchdokumentation (Bauaufnahme GS 2, Archivrecherche und Bauhistorische Untersuchung) | |
Ammerbuch - Breitenholz (TÜ) | Bei der Linde 25 | Abbruchdokumentation (Bauaufnahme GS 3 und Bauhistorische Untersuchung) | |
Gerlingen (LB) | Stadtmuseum | Laserscans | |
Neckarzimmern (MOS) | Burg Hornberg | Orthobildpläne Bergfried, Treppenturm, Kapelle und Schildmauer | |
Sinsheim - Weiler (HD) | Burg Steinsberg | Orthobildpläne Bergfried | |
Karlsruhe (KA) | Großherzogliche Grabkapelle | Dachflächenpläne | |
Giengen an der Brenz - Hürben (HDH) | Burgruine Kaltenburg | Orthobildplan Ostmauer | |
Löchgau (LB) | Kirchplatz 3 | Bauaufnahme GS2 | |
Besigheim (LB) | Auf der Mauer 1 | Bauaufnahme GS 3 | |
2015 | |||
Rutesheim (BB) | Johanneskirche | Laserscans Dachstuhl | |
Reichenbach i.T. (GP) | Pfarrkirche St. Pantaleon | Laserscans Turmdach und Glockenstube | |
Sindelfingen (BB) | altes Rathaus und Salzhaus | Laserscanns, SfM - Bildpläne | |
Marbach (LB) | Göckelhof 2 | Bauhistorische Kurzuntersuchung (Keller) | |
Bopfingen (AA) | Bachgasse 27 | Bauhistorische Kurzuntersuchung | |
Bretten (KA) | Am Kirchplatz 3 | Bauuntersuchung, Archivrecherche, Dendrodatierung, Teilbauaufnahme, Bildpläne der Pfarrhofmauer | |
Bretten (KA) | Sporgasse 8 | Bauuntersuchung, Dendrodatierung und Teilbauaufnahme | |
Bretten (KA) | Marktplatz 11 | Dendrodatierung | |
Oedheim (HN) | Hauptstraße 13 | Fotodokumentation | |
Grünkraut (RV) | Rathaus | Teilbauaufnahme GS3 | |
Altshausen (RV) | Hindenburgstraße 4 | Bauaufnahme GS2 | |
Rottenburg (TÜ) | Kath. Pfarrkirche St. Moriz | Bildpläne der Wandmalereien im Langhausobergaden (Endzustand) | |
Blaubeuren (UL) | Marktstraße 17+18 | Bauhistorische Kurzuntersuchung, Baualterspläne | |
Uhingen(GP) | Schloss Filseck | Bauhistorische Detailuntersuchung | |
Ulm (UL) | Staufische Stadtmauer | Orthobildpläne, Schadenskartierung | |
Weil der Stadt (BB) | Stadtmauer | Bildpläne, Bauhistorische Untersuchung | |
Großbottwar (LB) | Schiefes Haus, Lange Gasse 22 | Dendrochronologische Untersuchung | |
Freiberg a.N. (LB) | Scheune Benninger Str. 17/3 | Fotodokumentation | |
2014 | |||
Bad Cannstatt (S) | Marktstraße 63 | Bauaufnahme GS 3 | |
Schorndorf (WN) | Schulstraße 26 | Bauaufnahme GS 2 | |
Bad Saulgau (SIG) | Eckstraße 5 | Bauaufnahme GS 3 | |
Memmingen (MM) | ev. Stadtkirche St. Martin | Detailquerschnitte Langhausdach (Laserscans) | |
Sachsenheim (LB) | Burgruine Altsachsenheim | Bauhistorische Untersuchung mit Bildplänen oder Orthobildplänen (Fassadenscans) | |
Rottenburg (TÜ) | Kath. Pfarrkirche St. Moriz | Bildpläne der Wandmalereien im Langhausobergaden und Orthobildplan (Laserscan) des Chorgewölbes | |
Salach (GP) | Burg Staufeneck | Bildpläne und Orthobildpläne (Fassadenscans) der Kernburgruine | |
Adelberg (GP) | ev. Pfarrkirche | Bildpläne Turm und Chor | |
Freudental (LB) | Schloss Freudental | Bauhistorische Untersuchung | |
Vaihingen/Enz - Ensingen (LB) | Brunnenstraße 6 + 6/1 (Unterfirstständerhaus) | Bauaufnahme GS 2 | |
Tübingen (TÜ) | Technisches Rathaus | Orthobildpläne (Fassadenscans) | |
Untertürkheim (S) | Nebelhornschule | Orthobildpläne (Fassadenscans) | |
2013 | |||
Friedrichshafen (FN) | Schloss, Schlossmauer | Bauaufnahme GS 3, Orthobildpläne | |
Friedrichshafen (FN) | Schloss, Meierei | Bauaufnahme GS 3, Bauhistorische Untersuchung | |
Hemmingen (LB) | Eisgasse 25/1 und 25/2 | Bauaufnahme GS 1, Fotodokumentation | |
Schömberg - Schörzingen (BL) | Gasthof Neuhaus | Bauaufnahme GS 3 | |
Winnenden (WN) |
Mühltorstraße 11, | Bauaufnahme GS 1-2. | |
Linden - Leihgestern (GI) | Hauptstraße 47 | Bauaufnahme GS 1-2 | |
Herrenberg - Affstätt (BB) | Scheune Conrad-Weiser-Straße 2/1 | Bauaufnahme GS 1, Baualterspläne, Schadenskartierung | |
Herrenberg - Affstätt (BB) | Scheune Kaffeeberg 5/1 | Bauaufnahme GS 1, Baualterspläne, Schadenskartierung | |
Bad Mergentheim (TBB) | Marienkirche | Bildpläne Fassaden | |
Tübingen (TÜ) | Bahnbetriebswerk, Schomhalle und Schiebebühne | Bauaufnahme GS 3 | |
Baienfurt (RV) | Altes Schulhaus, Ravensburger Straße 10 | Bauaufnahme GS2/GS1 | |
Freudental (LB) | Schloss | Bauhistorische Detailuntersuchung | |
Markdorf (FN) | Winzerstube 3Könige, Pestalozzistraße 2 | Bauaufnahme GS 3, Bauhistorische Untersuchung, Bauschadensuntersuchung | |
2012 | |||
Riedlingen (BC) | Zinngießerei Sturm, Hindenburgstraße 53 | Bauaufnahme GS 3 | |
Tübingen (TÜ) | Bahnbetriebswerk, Schomhalle und Schiebebühne | Bauhistorische Untersuchung | |
Wiesensteig (GP) | Burgruine Reußenstein, Südwand | Bauhistorische Untersuchung, Schadens- und Maßnahmendokumentation | |
Blaubeuren (UL) | Kloster, Dorment Südflügel | Bauaufnahme Dachstuhl GS 4 | |
Steinheim (LB) | Vorderbirkenhof 5 | Bauaufnahme GS 1-2 | |
Leonberg (BB) | Ehem. Badhaus, Eltinger Fußweg 6 | Bauhistorische Untersuchung | |
Ulm/Donau (UL) | Münster, Pforten Westzone | Bauaufnahme GS 3 | |
Weissach-Flacht (BB) | Bergstraße 10 | Bauhistorische Kurzuntersuchung, Bauaufnahme GS 1 | |
Weissach-Flacht (BB) | Bergstraße 6a | Bauhistorische Kurzuntersuchung, Bauaufnahme GS 1 | |
Weissach-Flacht (BB) | Bergstraße 6 | Bauhistorische Kurzuntersuchung, Bauaufnahme GS 1 | |
Heidelberg (HD) | Mannheimer Straße 2-10, Gneisenaustraße 4+6 | Bauaufnahme GS 1 | |
Dischingen (HDH) | Burg Katzenstein | Bauhistorische Untersuchung, Bauaufnahme GS 2 (Teile) | |
Asperg (LB) | Festung Hohenasperg | Bauhistorische Untersuchung Kommandantenbau EG | |
Meßkirch (SIG) | Altes Spital,Ziegelbühlstraße 2 | Bahistorische Untersuchung, Bauaufnahme 2.DG (GS1) | |
2011 | |||
Winterbach (WN) | Oberdorf 8 | Bauaufnahme GS 2 | |
Winterbach (WN) | Oberdorf 2 | Bauaufnahme GS 2 | |
Winterbach (WN) | Brunnengasse 5 | Bauaufnahme GS 2 | |
Ulm/Donau | Frauenstraße 34 |
Bauaufnahme GS 3 und bauhistorische Untersuchung von UG und EG |
|
Bad Wurzach (RV) | Kloster Maria Rosengarten | Kontrollmessungen der Nachgründung des Gebäudes | |
Bad Wurzach (RV) | Kloster Maria Rosengarten | Baubegleitender bauhistorischer Befundnachtrag | |
Böblingen - Dagersheim (BB) | Firstständerscheuer, Mühlgasse 4/1 | Bauhistorische Kurzuntersuchung mit Dendrodatierung und Bauaufnahme GS 2 | |
Weil im Schönbuch (BB) | Gasthof Ochsen, Hauptstraße 37 | Dendrochronologische Datierung | |
Großingersheim (LB) | Bietigheimer Straße 12 | Dendrochronologische Datierung | |
Trochtelfingen (RT) | Pfarrgasse 16 (Stadtmauer) | Bildpläne (Fotoentzerrung), Bauhistorische Untersuchung | |
Dischingen (HDH) | Burg Katzenstein | Grundriss Kapellenbau und ehem. Küchenbau, Bildpläne (Fotoentzerrung). | |
2010 | |||
Pfullendorf (SIG) | Uttengasse 1 + 3 (Stadtmauer) | Bildpläne (Fotoentzerrung), Bauhistorische Untersuchung | Bildplan_aussen |
Reutlingen | Krämerstraße 14 | Bauaufnahme GS 3, Bauhistorische Untersuchung | |
Reutlingen | Nürtingerhofstraße 12/1 | Dendrochronologische Untersuchung | |
Ulm/Donau
|
Seelengraben 24 und 26 | Baubegleitende Bauuntersuchung | |
Deufringen (BB) | Gechinger Straße 9 | Bauhistorische Kurzuntersuchung mit Dendrodatierung und Bauaufnahme GS 1 | |
Schwetzingen | Karlsruher Straße 2 | Bauaufnahme GS 2 | |
Stuttgart | Wilhelm-Blos-Straße 36-42 | Bauaufnahme GS2, Baualterspläne | |
Altshausen | Gasthaus Hirsch - Post | Baubegleitender Nachtrag von Bauaufnahme und Bauuntersuchung | |
Schwäbisch Hall | Chorherrenstift Großcomburg, Gebsattelbau | Bauaufnahme Dachgeschoss GS 3. Deckenspiegel der Vollgeschosse GS 2. Bauhistorische Untersuchung und Dokumentation der Decken. | |
Ditzingen - Heimerdingen | Mittlere Gasse 18 (nach 1553d) | Dendrochronologische Datierung | |
Hildrizhausen | Ehninger Straße 5 | Bauaufnahme, Baualterspläne | |
2009 | |||
Neckarsulm | Weingärtnergenossenschaft (ehem. Schlosskelter und Zehntscheuer) | Bauaufnahme GS 2 | |
Stuttgart - Möhringen | Ehem. Badhaus, Pezoldstraße 1 | Bauafnahme GS 2, Bauhistorische Untersuchung und Dendrochronologische Datierung | |
Ravensburg | ehem. Leonhardskapelle, Leonhardstraße 25 | Bauaufnahme GS 2, Dendrochronologische Datierung | |
Ulm / Donau | Schloss Obertalfingen | Ergänzung der bauhistorischen Untersuchung | |
Altshausen | Gasthaus Hirsch - Post, Hindenburgstraße 2 | Bauaufnahme GS 2 (Fassaden und 2. DG) | |
Baienfurt | Weingarter Straße 2 | Bauaufnahme GS2, Dendrochronologische Datierung | |
Ulm / Donau | Seelengraben 26 - 30 | Bauaufnahme GS3 | |
Ulm/ Donau | Büchsengasse 16 | Dendrochronologische Datierung | |
Ammerbuch - Entringen | Paulinenstraße 2 | Bauaufnahme GS2, Bauhistorische Untersuchung (Abbruchdokumentation) | |
Neckarsulm | Marktstraße 16 (ehem. Gasthaus Rose) | Dendrochronologische Datierung | |
Bad Wurzach | Kloster Maria Rosengarten | Bauaufnahme GS 2, Bauhistorische Untersuchung | |
2008 | |||
Rückeroth (Westerwald): | Evang. Pankratiuskirche | Bauaufnahme Kirchturm, GS 3 | |
Weissach / Württ. | Bahnhofstraße 6 | Bauhistorische Untersuchung. | |
Ravensburg |
Holbeinstraße 19 und 19a | Bauaufnahme GS 2 | |
Ulm / Donau | Büchsengasse 16 | Bauaufnahme GS 3. Dendrochronologische Datierung | |
Ulm / Donau | Kohlgasse 22 | Bauaufnahme GS 2 | |
Ravensburg | Holbeinstraße 1 | Fassadenpläne GS 2 | |
Tübingen | Alte Aula, Münzgasse 30 | Baubegleitende Bauhistorische Untersuchung, Ergänzung der Bauaufnahme | |
Weissach - Flacht | Scheune Bergstraße 7. | Bauaufnahme GS 2 | |
Creglingen - Brauneck | Burg Brauneck, sog. Kapellenbau | CAD- Bauaufnahme GS3, bauhistorische Untersuchung, Archivrecherche | |
Ammerbuch - Altingen | Schwedenhaus, Schwedenstraße 28 | Vertiefende Bauuntersuchung und Archivrecherche | |
2007 | |||
Weikersheim | Blaukappenturm | CAD- Bauaufnahme GS3, bauhistorische Untersuchung, Archivrecherche | |
Heimersdorf (F) | Rue de Ruederbach 12 | Rohbauaufnahme | |
Weissach/Württ. | Zehntscheuer, Hirschgasse 9 | Bauhistorische Untersuchung | |
Regensburg | Stadtamhof 10/ Gerhardinger Str. 7 | Bauaufnahme GS 2 | |
Tübingen | Alte Aula | Raumbuchnachträge | |
Weikersheim, Schloss | Unterer Pavillon/ Grotte | Archivrecherche | |
Weissach | Bahnhofstraße 6 | CAD-Bauaufnahme GS 3 | |
Esslingen | Kaysheimer Kelter, Burgsteige 2 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2 | |
Weissach-Flacht | Kirchberg 10 (1736/37d) | CAD-Bauaufnahme GS 3 | |
2006 | |||
Esslingen | Rathausplatz 15 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2, Bauhistorische Untersuchung (Werkgemeinschaft) | |
Esslingen | Rathausplatz 16 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2, Bauhistorische Untersuchung | |
Esslingen | Rathausplatz 17 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2, Bauhistorische Untersuchung | |
Esslingen | Rathausplatz 18 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2, Bauhistorische Untersuchung | |
Esslingen | Zehntkelter, Marktplatz 23 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2, Bauhistorische Untersuchung | |
Esslingen | Speyerer Pfleghof, Marktplatz 22 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2, Bauhistorische Untersuchung | |
Esslingen | ehem. Geistliche Verwaltung, Marktplatz 21 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2, Bauhistorische Untersuchung (Werkgemeinschaft) | |
Neckarsulm | Neuburgschule | CAD-Fassadenpläne GS 2 | |
Pleidelsheim | Altes Pfarrhaus, Kirchstraße 6 | CAD-Bauaufnahme, Grundrisse GS 2, Schnitte GS 3 | |
Weikersheim, Schloss | Marstall | CAD-Bauaufnahme GS 2, Bauhistorische Untersuchung | |
2005 | |||
Weissach / Württ. | Zehntscheuer, Hirschgasse 9 | CAD-Bauaufnahme GS 3 | QS |
Weinstadt - Beutelsbach | Ratsgasse 3 | CAD-Bauaufnahme GS 2, Fotodokumentation (Abbruchdokumentation) | |
Dettenhausen | Störrenstraße 29
("Kaserne") |
CAD-Bauaufnahme GS 2, Fotodokumentation (Abbruchdokumentation) | |
Tübingen | Haaggasse 26b ("Club Voltaire") | CAD- Bauaufnahme GS2 | |
Neckarsulm | Heilbronner Straße 3 (Scheune) | CAD- Bauaufnahme GS2 | |
Baiersbron | Glashütte Buhlbach, Turbinenhaus | CAD- Bauaufnahme GS2 | |
Neckarsulm | Danzas-Gebäude | CAD- Bauaufnahme GS3 | |
Ammerbuch- Altingen | Schwedenstraße 27 | CAD- Bauaufnahme GS2 | QS |
2004 | |||
Bad Wimpfen | "Riesenhaus", Langgasse 5 | CAD- Bauaufnahme GS3 (Mitarbeit/Teilplansatz) | Nord, LS |
Fellbach | Cannstatter Straße 12 (Steinscheune) | Orthophotos der Fassaden | Ost |
Karlsruhe | Zirkel 32 | CAD- Bauaufnahme GS2 | QS |
Baiersbronn | Glashütte Buhlbach, Gasthaus Löwen | CAD- Bauaufnahme GS2, Dendrochronologische Datierung | |
Baiersbronn | Glashütte Buhlbach, Flaschenmagazin | CAD- Bauaufnahme GS1, Abbruchdokumentation | |
Baiersbronn | Glashütte Buhlbach, Ziegelei/Stall | CAD- Bauaufnahme GS1, Abbruchdokumentation | |
Ditzingen-Heimerdingen | Gasthaus Adler, Hochdorfer Straße 1 | CAD- Bauaufnahme GS2 | EG, LS, OST |
Remseck-Hochdorf | obere Mühle 1 | CAD- Bauaufnahme GS2 | West, EG, QS |
Rottenburg/N. | ev. Stadtkirche | CAD-Bauaufnahme GS4 (Deteilaufmaß) | EG, QS, Ost. |
Bietigheim | Schieringer Strasse 7 | CAD- Bauaufnahme GS3. Aufmaß des Dachs. | DG, LS1 |
Tübingen |
Bauuntersuchung, Raumbuch, Archivrecherche. Überarbeitung unzureichender Fremdpläne. |
Baualtersplan 1.UG. | |
2003 | |||
Weissach/Württ. |
CAD- Bauaufnahme GS3, Bauuntersuchung, Raumbuch |
Süd, 2.DG, LS | |
Basel (CH) |
Falknerstrasse 31 |
CAD-Grundrisse GS1 |
|
Neckarsulm |
Marktstraße 11 |
CAD- Bauaufnahme GS2 |
2.OG |
Neckarsulm |
Albert-Schweitzer-Gymnasium |
CAD_Fassadenplan des sog. Neubaus GS2 |
|
Ammerbuch-Altingen |
Bauhistorische Untersuchung, Archivrecherche, Baualterspläne |
Befundseite: | |
Ammerbuch-Altingen |
Mühlstraße 7 |
CAD- Bauaufnahme GS3 |
QS, LS, Südtraufe, Ostgiebel |
Ammerbuch-Altingen |
Magnusweg 5 |
CAD-Rohaufmaß der Fassaden in GS3 |
|
Ammerbuch-Altingen |
Burgstraße 4 |
CAD- Bauaufnahme GS2 |
DG, QS, LS |
Zürich(CH) |
Limnatquai 144 |
CAD-Grundrisse GS1 |
|
Ulm/Donau |
Schwörhausgasse 16 |
CAD- Bauaufnahme GS2 und Archivalienrecherche |
|
Esslingen/N |
Heugasse 11 |
CAD-Rohaufmaß GS3 |
|
2002 | |||
Rottenburg/N |
CAD- Bauaufnahme GS2, bauhistorische Untersuchung |
||
Rottenburg/N |
Dendrochronologisches Gutachten |
||
Neckarsulm |
CAD- Bauaufnahme GS2 |
||
NSU-Dahenfeld |
CAD- Bauaufnahme GS3 und Dendrochronologisches Gutachten |
||
Wolfach i.K. |
Grünach 33 |
CAD- Bauaufnahme GS2 |
|
Ulm/Donau |
Kohlgasse 18 |
CAD- Bauaufnahme GS3, Bauhistorische Untersuchung mit Archivalienrecherche |
|
Kloster Bronnbach |
Orangerie |
CAD- Bauaufnahme GS3 |
EG-Detail |
Ravensburg |
Gewässerdirektion |
CAD-Grundrisse GS3 |
|
Schw. Gmünd |
Rinderbacher Gasse 39 |
CAD-Rohaufmaß GS3 |
|
Neckarsulm |
Urbanstraße 14 |
CAD- Bauaufnahme GS3 |
|
Esslingen |
Ritterschaftskanzlei (Amtsgericht), Ritterstraße 10 |
CAD- Bauaufnahme GS3 (Treppenschnitte), Verformungsanalyse. |
|
2000 und 2001 | |||
Ulm |
Schloss Obertalfingen |
CAD- Bauaufnahme GS3, Dendrodatierung und Bauuntersuchung. |
|
Nürtingen |
Fachhochschule, Langbau (ehem. Spital) |
CAD- Bauaufnahme GS2 |
West |
Rosenfeld-Leid-ringen |
ehem. Gasthaus "Grüner Baum" |
CAD- Bauaufnahme GS3, Dendrodatierung und Kurzuntersuchung. |
LS, OG |
Bad Friedrichshall |
Greckenschloss in Kochendorf |
CAD- Bauaufnahme GS2, Dendrodatierung. |
|
Göppingen |
Villa Schuler |
CAD- Bauaufnahme GS1 |
|
Göppingen - Jebenhausen | altes Badhaus | CAD- Bauaufnahme GS3, Rohaufmaß der Grundrisse | |
Regensburg |
Schloss Prüfening, Schloss und Marstall |
CAD- Bauaufnahme GS3, Rohaufmaß der Grundrisse |
|
Perouse |
Rathaus und Zehntscheuer |
CAD- Bauaufnahme GS2, Dendrodatierung. |
|
Lauda |
Rathausstr.44 |
CAD- Bauaufnahme GS2 |
|
1999 | |||
Ammerbuch-Entringen |
Zehntscheuer |
CAD- Bauaufnahme GS2 |
|
Esslingen |
Reichsstädtisches Rathaus und Ritterschaftskanzlei (Amtsgericht) |
CAD- Bauaufnahme GS3, Setzungsanalyse. |
|
Ammerbuch - Breitenholz |
Heiligengasse 1 |
Bauuntersuchung und Archivalienrecherche. |
|
Neckarsulm |
Schloßturm |
CAD- Bauaufnahme GS1, Detailschnitte GS4. |
|
Beutelsbach |
Schönbühlstr. 1 |
Bauaufnahme GS2, Schadensanalyse. |
|
Altdorf |
Obere Straße 22/1 |
Bauaufnahme GS1 |
|
1998 | |||
Backnang |
Rathaus |
CAD- Bauaufnahme GS3. |
|
Ludwigsburg |
Schloß: Riesenbau, altes Corps de Logis (alte Bildergalerie), Jagdpavillon, Spielpavillon. |
CAD- Bauaufnahme GS3. Grundrisse und Schnitte (Riesenbau). |
|
1997 | |||
Besigheim |
Türkengasse 4 |
CAD- Bauaufnahme GS2-3, Schadensanalyse. |
|
Besigheim |
Türkengasse 6 |
CAD- Bauaufnahme GS2-3, Schadensanalyse. |
|
Schorndorf |
Krämermühle |
CAD- Bauaufnahme GS2 |
|
Dahenfeld |
Dekangasse 2 |
Bauaufnahme GS2 |
|
Durchhausen |
Kirche St. Otmar |
Bauaufnahme GS2-3 |
|
Bietigheim |
